Row Wrapper 2
Three by the Sea
Capacity
About
This gated property features a spacious penthouse plus two private casitas, all centered around a serene lap pool with sun deck and lounge chairs.
Penthouse Unit
Ideal for gathering together while still offering private sleeping spaces:
-Primary Suite: King bed, en-suite full bathroom, sliding doors to balcony
-Bedroom 2: King bed with sliding doors to balcony
-Bunk Room: Twin bunk beds, closet (great for kids)
-2 full bathrooms with walk-in showers
-Full kitchen with island and seating for 6
-Open, airy living spaces with indoor-outdoor flow
Casita 1 & Casita 2
Perfect for couples or guests who want extra privacy:
-King bed
-Kitchenette with mini fridge, microwave, and coffee maker
-Full bathroom
-Private porch
-Just steps from the lap pool
Location Highlights in Tres Coco Neighborhood
-1 mile north of the bridge
-Walk to local favorites including The Truck Stop, Rum Dog, Marbucks, Crocs, Stella’s, and more
-Easy golf cart access to ocean shoreline, restaurants, and downtown San Pedro
-Convenient pick up for tours is available at the Rum Dog dock, just a few minute walk away.
As a guest, you will have direct access to our Floreo Belize full concierge service team to help arrange a customized activity plan for your group. From snorkeling and fishing to mainland Mayan ruin tours and cave tubing, we can help you experience all the best activities Belize has to offer.
Whether you’re traveling together or prefer separate spaces under one roof, Three by the Sea offers the ideal balance of comfort, privacy, and prime island location.
Please note: There is a separate, private space below the Penthouse unit that may be owner-occupied at times.
Features
Destinations
- Belize
- Ambergris Caye Villa
Amenities
- Air Conditioning
- Private Pool
Resorts
- Villa
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $402 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $402 /nt | 2 $402 /nt | 3 $402 /nt | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 $402 /nt | 12 $402 /nt | 13 $402 /nt | 14 $402 /nt |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 $402 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 $541 /nt |
| 29 $538 /nt | 30 $642 /nt | 31 $648 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $683 /nt | 2 $643 /nt | 3 $632 /nt | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $619 /nt |
| 12 $565 /nt | 13 $450 /nt | 14 $424 /nt | 15 $449 /nt | 16 $447 /nt | 17 $452 /nt | 18 $447 /nt |
| 19 $429 /nt | 20 $508 /nt | 21 $498 /nt | 22 $503 /nt | 23 $508 /nt | 24 $610 /nt | 25 $605 /nt |
| 26 $575 /nt | 27 $558 /nt | 28 $541 /nt | 29 $547 /nt | 30 $570 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $580 /nt | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 $510 /nt | 11 $497 /nt | 12 $474 /nt | 13 $465 /nt | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 $458 /nt | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 $537 /nt | 25 $484 /nt | 26 $510 /nt | 27 $517 /nt | 28 $527 /nt | 29 $546 /nt | 30 $572 /nt |
| 31 $564 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $518 /nt | 2 $503 /nt | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 $556 /nt | 9 $541 /nt | 10 $548 /nt | 11 $560 /nt | 12 $564 /nt | 13 $610 /nt |
| 14 $624 /nt | 15 $653 /nt | 16 $622 /nt | 17 $594 /nt | 18 $580 /nt | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 $516 /nt | 25 $518 /nt | 26 $564 /nt | 27 $564 /nt |
| 28 $545 /nt | 29 $501 /nt | 30 $514 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $518 /nt | 2 $520 /nt | 3 $522 /nt | 4 $525 /nt | |||
| 5 $518 /nt | 6 $544 /nt | 7 $531 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 $614 /nt | 15 $593 /nt | 16 $610 /nt | 17 $609 /nt | 18 $609 /nt |
| 19 $587 /nt | 20 $569 /nt | 21 $557 /nt | 22 $591 /nt | 23 $620 /nt | 24 $623 /nt | 25 $629 /nt |
| 26 $604 /nt | 27 $617 /nt | 28 $603 /nt | 29 $653 /nt | 30 $679 /nt | 31 $653 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $647 /nt | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $558 /nt | 7 $560 /nt | 8 $592 /nt |
| 9 $563 /nt | 10 $539 /nt | 11 $523 /nt | 12 $526 /nt | 13 $539 /nt | 14 $542 /nt | 15 $534 /nt |
| 16 $507 /nt | 17 $480 /nt | 18 $459 /nt | 19 $451 /nt | 20 $468 /nt | 21 $477 /nt | 22 $474 /nt |
| 23 $448 /nt | 24 $425 /nt | 25 $402 /nt | 26 $402 /nt | 27 $407 /nt | 28 $423 /nt | 29 $424 /nt |
| 30 $402 /nt | 31 $402 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $402 /nt | 2 $402 /nt | 3 $402 /nt | 4 $402 /nt | 5 $402 /nt | ||
| 6 $402 /nt | 7 $402 /nt | 8 $402 /nt | 9 $402 /nt | 10 $422 /nt | 11 $402 /nt | 12 $402 /nt |
| 13 $402 /nt | 14 $402 /nt | 15 $402 /nt | 16 $402 /nt | 17 $402 /nt | 18 $434 /nt | 19 $446 /nt |
| 20 $418 /nt | 21 $406 /nt | 22 $402 /nt | 23 $402 /nt | 24 $402 /nt | 25 $402 /nt | 26 $402 /nt |
| 27 $402 /nt | 28 $402 /nt | 29 $402 /nt | 30 $402 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $402 /nt | 2 $402 /nt | 3 $402 /nt | ||||
| 4 $402 /nt | 5 $402 /nt | 6 $402 /nt | 7 $402 /nt | 8 $402 /nt | 9 $432 /nt | 10 $436 /nt |
| 11 $438 /nt | 12 $434 /nt | 13 $402 /nt | 14 $402 /nt | 15 $402 /nt | 16 $402 /nt | 17 $402 /nt |
| 18 $402 /nt | 19 $402 /nt | 20 $402 /nt | 21 $402 /nt | 22 $526 /nt | 23 $521 /nt | 24 $511 /nt |
| 25 $407 /nt | 26 $402 /nt | 27 $402 /nt | 28 $406 /nt | 29 $422 /nt | 30 $421 /nt | 31 $430 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $436 /nt | 2 $418 /nt | 3 $412 /nt | 4 $444 /nt | 5 $484 /nt | 6 $451 /nt | 7 $471 /nt |
| 8 $473 /nt | 9 $452 /nt | 10 $453 /nt | 11 $482 /nt | 12 $523 /nt | 13 $487 /nt | 14 $512 /nt |
| 15 $504 /nt | 16 $484 /nt | 17 $490 /nt | 18 $573 /nt | 19 $607 /nt | 20 $515 /nt | 21 $644 /nt |
| 22 $639 /nt | 23 $596 /nt | 24 $587 /nt | 25 $612 /nt | 26 $644 /nt | 27 $615 /nt | 28 $552 /nt |
| 29 $538 /nt | 30 $524 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $524 /nt | 2 $538 /nt | 3 $570 /nt | 4 $584 /nt | 5 $601 /nt | ||
| 6 $598 /nt | 7 $588 /nt | 8 $578 /nt | 9 $609 /nt | 10 $606 /nt | 11 $633 /nt | 12 $664 /nt |
| 13 $674 /nt | 14 $667 /nt | 15 $654 /nt | 16 $691 /nt | 17 $682 /nt | 18 $757 /nt | 19 $771 /nt |
| 20 $784 /nt | 21 $774 /nt | 22 $811 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 $1,195 /nt | 28 $1,211 /nt | 29 $1,282 /nt | 30 $1,305 /nt | 31 $1,278 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,201 /nt | 2 $1,004 /nt | |||||
| 3 $1,009 /nt | 4 $1,012 /nt | 5 $899 /nt | 6 $911 /nt | 7 $900 /nt | 8 $917 /nt | 9 $938 /nt |
| 10 $938 /nt | 11 $922 /nt | 12 $909 /nt | 13 $907 /nt | 14 $994 /nt | 15 $995 /nt | 16 $1,007 /nt |
| 17 $1,000 /nt | 18 $993 /nt | 19 $1,006 /nt | 20 $1,003 /nt | 21 $1,041 /nt | 22 $1,030 /nt | 23 $1,017 /nt |
| 24 $928 /nt | 25 $907 /nt | 26 $907 /nt | 27 $913 /nt | 28 $953 /nt | 29 $950 /nt | 30 $956 /nt |
| 31 $936 /nt | ||||||
