Row Wrapper 2
RBR 2B Oceanview 2 BR
Capacity
About
Located on the second floor, this comfortable island retreat is perfect for families, couples, or small groups looking to relax just north of town while still being close to restaurants, activities, and island adventures.
The open-concept living space includes a fully equipped kitchen, dining area, barstool seating, and a comfortable living room with a queen sleeper sofa for additional sleeping flexibility. Large sliding doors lead to the balcony where you can enjoy morning coffee with Caribbean views or unwind after a day exploring the island.
Sleeping Arrangements:
- Master Suite: King bed + attached full bathroom
- Guest Bedroom: Two queen beds + attached full bathroom
- Living Area: Queen sleeper sofa
- Additional half bath off hallway
Amenities Include:
- Large balcony with ocean & pool views
- Full kitchen
- In-unit washer & dryer
- Air conditioning
- WiFi
- Smart living spaces for groups and families
- Resort-style pool access
Whether you’re planning a family vacation, couples getaway, or island adventure with friends, Unit 2B offers the perfect mix of comfort, space, and tropical views for your stay on Ambergris Caye.
Features
Destinations
- Residences at Barrier Reef
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
- Oceanview
Resorts
- Residences at Barrier Reef
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt |
| 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
| 31 $140 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $140 /nt | |
| 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt |
| 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $144 /nt | 20 $140 /nt |
| 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt |
| 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | |||
| 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $154 /nt |
| 12 $151 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $141 /nt |
| 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
| 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $145 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $144 /nt | ||||||
| 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $140 /nt |
| 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt |
| 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt |
| 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt |
| 30 $140 /nt | 31 $140 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | ||
| 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt |
| 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt |
| 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt |
| 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | ||||
| 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt |
| 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt |
| 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt |
| 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt |
| 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $157 /nt | 13 $142 /nt | 14 $140 /nt |
| 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $155 /nt | 20 $140 /nt | 21 $159 /nt |
| 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $142 /nt |
| 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $144 /nt | 5 $149 /nt | ||
| 6 $149 /nt | 7 $144 /nt | 8 $140 /nt | 9 $151 /nt | 10 $150 /nt | 11 $156 /nt | 12 $164 /nt |
| 13 $165 /nt | 14 $162 /nt | 15 $159 /nt | 16 $171 /nt | 17 $168 /nt | 18 $186 /nt | 19 $189 /nt |
| 20 $192 /nt | 21 $196 /nt | 22 $199 /nt | 23 $212 /nt | 24 $232 /nt | 25 $255 /nt | 26 $316 /nt |
| 27 $341 /nt | 28 $351 /nt | 29 $367 /nt | 30 $362 /nt | 31 $347 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $318 /nt | 2 $247 /nt | |||||
| 3 $248 /nt | 4 $249 /nt | 5 $220 /nt | 6 $225 /nt | 7 $221 /nt | 8 $227 /nt | 9 $231 /nt |
| 10 $231 /nt | 11 $227 /nt | 12 $224 /nt | 13 $220 /nt | 14 $242 /nt | 15 $245 /nt | 16 $248 /nt |
| 17 $256 /nt | 18 $261 /nt | 19 $261 /nt | 20 $265 /nt | 21 $281 /nt | 22 $283 /nt | 23 $283 /nt |
| 24 $251 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $221 /nt | 28 $230 /nt | 29 $234 /nt | 30 $238 /nt |
| 31 $232 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $227 /nt | 2 $228 /nt | 3 $227 /nt | 4 $235 /nt | 5 $240 /nt | 6 $262 /nt | |
| 7 $264 /nt | 8 $231 /nt | 9 $232 /nt | 10 $233 /nt | 11 $242 /nt | 12 $267 /nt | 13 $297 /nt |
| 14 $278 /nt | 15 $265 /nt | 16 $269 /nt | 17 $273 /nt | 18 $255 /nt | 19 $258 /nt | 20 $260 /nt |
| 21 $253 /nt | 22 $246 /nt | 23 $248 /nt | 24 $252 /nt | 25 $258 /nt | 26 $260 /nt | 27 $261 /nt |
| 28 $256 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $249 /nt | 2 $248 /nt | 3 $253 /nt | 4 $258 /nt | 5 $261 /nt | 6 $261 /nt | |
| 7 $256 /nt | 8 $265 /nt | 9 $265 /nt | 10 $253 /nt | 11 $256 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt |
| 14 $258 /nt | 15 $249 /nt | 16 $250 /nt | 17 $253 /nt | 18 $258 /nt | 19 $258 /nt | 20 $258 /nt |
| 21 $256 /nt | 22 $246 /nt | 23 $250 /nt | 24 $251 /nt | 25 $297 /nt | 26 $296 /nt | 27 $295 /nt |
| 28 $292 /nt | 29 $282 /nt | 30 $242 /nt | 31 $242 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $243 /nt | 2 $243 /nt | 3 $241 /nt | ||||
| 4 $236 /nt | 5 $224 /nt | 6 $227 /nt | 7 $226 /nt | 8 $226 /nt | 9 $226 /nt | 10 $225 /nt |
| 11 $217 /nt | 12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $205 /nt | 15 $206 /nt | 16 $208 /nt | 17 $205 /nt |
| 18 $196 /nt | 19 $185 /nt | 20 $184 /nt | 21 $184 /nt | 22 $185 /nt | 23 $190 /nt | 24 $186 /nt |
| 25 $177 /nt | 26 $166 /nt | 27 $164 /nt | 28 $164 /nt | 29 $169 /nt | 30 $193 /nt | |
