Row Wrapper 2
RBR 1-3B Oceanfront 2 BR
Capacity
About
Oceanfront 2BR Condo with Spectacular Views | Residences at Barrier Reef 1-3B
Wake up to breathtaking views of the Caribbean Sea and Belize Barrier Reef from your private balcony in this second-floor, oceanfront 2-bedroom condo. Located at the exclusive Residences at Barrier Reef, this peaceful retreat offers the perfect mix of comfort, style, and convenience for your tropical getaway.
2 Bedrooms | 1 Full Bathroom:
-Master bedroom with a plush king bed, direct balcony access, and stunning pool and ocean views
-Guest bedroom with a cozy double bed
-Jack-and-Jill style full bathroom conveniently located between bedrooms
-Queen sleeper sofa in the living room for additional guests
Fully Equipped Kitchen + Open-Concept Living:
-Enjoy meals at the kitchen bar with barstool seating, or take it outside to your private oceanview balcony with outdoor dining and lounge furniture.
Resort Amenities:
Guests have access to all the amenities of the Residences at Barrier Reef, including:
-Multiple resort-style pools
-A fully equipped fitness center
-Manicured grounds with ocean access
Whether you're sipping your morning coffee on the balcony or unwinding after a day of exploring Ambergris Caye, this condo offers a relaxing and memorable home base for your Belize adventure.
Features
Destinations
- Residences at Barrier Reef
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
- Oceanfront
- Oceanview
Resorts
- Residences at Barrier Reef
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $172 /nt | 24 $168 /nt | 25 $195 /nt | 26 $171 /nt | 27 $172 /nt | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $189 /nt |
| 12 $172 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt |
| 19 $141 /nt | 20 $151 /nt | 21 $146 /nt | 22 $147 /nt | 23 $148 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt |
| 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $145 /nt | 2 $145 /nt | |||||
| 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt |
| 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt |
| 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt |
| 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt |
| 31 $141 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | |
| 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $142 /nt |
| 14 $147 /nt | 15 $153 /nt | 16 $145 /nt | 17 $152 /nt | 18 $152 /nt | 19 $149 /nt | 20 $142 /nt |
| 21 $142 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt |
| 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | |||
| 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $154 /nt | 10 $152 /nt | 11 $171 /nt |
| 12 $169 /nt | 13 $164 /nt | 14 $155 /nt | 15 $149 /nt | 16 $142 /nt | 17 $142 /nt | 18 $141 /nt |
| 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt |
| 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $146 /nt | 30 $152 /nt | 31 $156 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $156 /nt | ||||||
| 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt |
| 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt |
| 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt |
| 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt |
| 30 $141 /nt | 31 $141 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | ||
| 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt |
| 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt |
| 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt |
| 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | ||||
| 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt |
| 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt |
| 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt |
| 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | 31 $141 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt |
| 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt |
| 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $147 /nt | 20 $141 /nt | 21 $155 /nt |
| 22 $154 /nt | 23 $145 /nt | 24 $142 /nt | 25 $149 /nt | 26 $154 /nt | 27 $149 /nt | 28 $141 /nt |
| 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | ||
| 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $149 /nt |
| 13 $150 /nt | 14 $149 /nt | 15 $147 /nt | 16 $157 /nt | 17 $155 /nt | 18 $173 /nt | 19 $176 /nt |
| 20 $180 /nt | 21 $186 /nt | 22 $198 /nt | 23 $202 /nt | 24 $217 /nt | 25 $245 /nt | 26 $259 /nt |
| 27 $288 /nt | 28 $289 /nt | 29 $297 /nt | 30 $303 /nt | 31 $297 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $279 /nt | 2 $235 /nt | |||||
| 3 $235 /nt | 4 $236 /nt | 5 $210 /nt | 6 $214 /nt | 7 $210 /nt | 8 $214 /nt | 9 $218 /nt |
| 10 $218 /nt | 11 $215 /nt | 12 $212 /nt | 13 $212 /nt | 14 $231 /nt | 15 $231 /nt | 16 $233 /nt |
| 17 $233 /nt | 18 $232 /nt | 19 $235 /nt | 20 $235 /nt | 21 $243 /nt | 22 $241 /nt | 23 $237 /nt |
| 24 $217 /nt | 25 $213 /nt | 26 $212 /nt | 27 $214 /nt | 28 $222 /nt | 29 $222 /nt | 30 $223 /nt |
| 31 $219 /nt | ||||||
