Row Wrapper 2
RBR 1-3B Oceanfront 2 BR
Capacity
About
Oceanfront 2BR Condo with Spectacular Views | Residences at Barrier Reef 1-3B
Wake up to breathtaking views of the Caribbean Sea and Belize Barrier Reef from your private balcony in this second-floor, oceanfront 2-bedroom condo. Located at the exclusive Residences at Barrier Reef, this peaceful retreat offers the perfect mix of comfort, style, and convenience for your tropical getaway.
2 Bedrooms | 1 Full Bathroom:
-Master bedroom with a plush king bed, direct balcony access, and stunning pool and ocean views
-Guest bedroom with a cozy double bed
-Jack-and-Jill style full bathroom conveniently located between bedrooms
-Queen sleeper sofa in the living room for additional guests
Fully Equipped Kitchen + Open-Concept Living:
-Enjoy meals at the kitchen bar with barstool seating, or take it outside to your private oceanview balcony with outdoor dining and lounge furniture.
Resort Amenities:
Guests have access to all the amenities of the Residences at Barrier Reef, including:
-Multiple resort-style pools
-A fully equipped fitness center
-Manicured grounds with ocean access
Whether you're sipping your morning coffee on the balcony or unwinding after a day of exploring Ambergris Caye, this condo offers a relaxing and memorable home base for your Belize adventure.
Features
Destinations
- Residences at Barrier Reef
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
- Oceanfront
- Oceanview
Resorts
- Residences at Barrier Reef
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $140 /nt |
| 8 $140 /nt | 9 $190 /nt | 10 $187 /nt | 11 $222 /nt | 12 $224 /nt | 13 $225 /nt | 14 $217 /nt |
| 15 $214 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $190 /nt | 24 $196 /nt | 25 $222 /nt | 26 $200 /nt | 27 $222 /nt | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $181 /nt |
| 12 $175 /nt | 13 $143 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt |
| 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
| 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $150 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $154 /nt | |||||
| 3 $150 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $142 /nt | 9 $142 /nt |
| 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $146 /nt | 16 $150 /nt |
| 17 $144 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $147 /nt |
| 24 $141 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
| 31 $140 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $142 /nt | |
| 7 $142 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $141 /nt | 12 $142 /nt | 13 $145 /nt |
| 14 $146 /nt | 15 $144 /nt | 16 $140 /nt | 17 $141 /nt | 18 $144 /nt | 19 $145 /nt | 20 $146 /nt |
| 21 $146 /nt | 22 $141 /nt | 23 $140 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt |
| 28 $140 /nt | 29 $142 /nt | 30 $144 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $144 /nt | 2 $145 /nt | 3 $146 /nt | 4 $147 /nt | |||
| 5 $145 /nt | 6 $154 /nt | 7 $152 /nt | 8 $153 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $185 /nt |
| 12 $186 /nt | 13 $180 /nt | 14 $166 /nt | 15 $150 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $156 /nt |
| 19 $150 /nt | 20 $148 /nt | 21 $146 /nt | 22 $148 /nt | 23 $152 /nt | 24 $153 /nt | 25 $153 /nt |
| 26 $149 /nt | 27 $145 /nt | 28 $141 /nt | 29 $144 /nt | 30 $149 /nt | 31 $163 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $163 /nt | ||||||
| 2 $142 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $144 /nt | 7 $142 /nt | 8 $141 /nt |
| 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt |
| 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt |
| 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt |
| 30 $140 /nt | 31 $140 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | ||
| 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt |
| 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt |
| 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt |
| 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | ||||
| 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt |
| 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt |
| 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt |
| 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt |
| 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt |
| 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $147 /nt | 19 $156 /nt | 20 $140 /nt | 21 $154 /nt |
| 22 $156 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $153 /nt | 26 $162 /nt | 27 $153 /nt | 28 $140 /nt |
| 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $141 /nt | 5 $145 /nt | ||
| 6 $144 /nt | 7 $141 /nt | 8 $140 /nt | 9 $146 /nt | 10 $144 /nt | 11 $149 /nt | 12 $162 /nt |
| 13 $164 /nt | 14 $164 /nt | 15 $161 /nt | 16 $170 /nt | 17 $169 /nt | 18 $196 /nt | 19 $200 /nt |
| 20 $204 /nt | 21 $208 /nt | 22 $213 /nt | 23 $216 /nt | 24 $239 /nt | 25 $256 /nt | 26 $274 /nt |
| 27 $301 /nt | 28 $296 /nt | 29 $309 /nt | 30 $301 /nt | 31 $296 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $293 /nt | 2 $248 /nt | |||||
| 3 $249 /nt | 4 $249 /nt | 5 $223 /nt | 6 $225 /nt | 7 $223 /nt | 8 $226 /nt | 9 $232 /nt |
| 10 $231 /nt | 11 $227 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $245 /nt | 15 $245 /nt | 16 $248 /nt |
| 17 $248 /nt | 18 $226 /nt | 19 $242 /nt | 20 $240 /nt | 21 $234 /nt | 22 $245 /nt | 23 $234 /nt |
| 24 $230 /nt | 25 $224 /nt | 26 $226 /nt | 27 $227 /nt | 28 $233 /nt | 29 $234 /nt | 30 $234 /nt |
| 31 $230 /nt | ||||||
