Row Wrapper 2
Casa Del Pescador
Capacity
About
Casa Del Pescador is ideal for groups who want the best of both worlds: quick access to restaurants and excursions, plus a peaceful neighborhood setting to truly unwind. Enjoy sunny pool days, family dinners under the covered veranda, and evening hangouts on the rooftop deck with views of the bay.
Inside, the layout is designed for comfort with large bedrooms, multiple bathrooms, strong A/C, and a fully equipped kitchen for easy group meals. The kids’ bunk room + activity area is a standout feature—giving children their own space while adults relax by the pool.
Amenities:
Outdoor
-Private swimming pool
-Fenced/gated property
-Pool deck with lounge space
-Covered veranda
-Outdoor dining (2 picnic tables)
-Rooftop deck with bay views
-Outdoor ping pong table
Bedrooms & Bathrooms
-5 bedrooms total
-3 full bathrooms
-King bed in 4 bedrooms
-Kids room with 2 sets of twin bunk beds
-Master suite includes sleeper sofa for flexible sleeping arrangements
-Fresh linens and towels provided
Kitchen & Dining
-Fully equipped kitchen
-Kitchen island with barstool seating
-Indoor dining table
-Cookware, dishes, and basic kitchen essentials
Comfort & Convenience
-Air conditioning throughout
-WiFi
-Living room with TV and comfortable seating
-Kids activity area with large TV
-Laundry room with washer/dryer
If you’re looking for a home base that’s close to everything—but still quiet, private, and perfect for making memories—Casa Del Pescador is it.
Features
Destinations
- Belize
- Ambergris Caye Villa
Amenities
- Air Conditioning
- Private Pool
Resorts
- Villa
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $377 /nt | 27 $377 /nt | 28 $377 /nt |
| 29 $377 /nt | 30 $377 /nt | 31 $377 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $377 /nt | 2 $430 /nt | 3 $494 /nt | 4 $506 /nt | |||
| 5 $451 /nt | 6 $415 /nt | 7 $399 /nt | 8 $481 /nt | 9 $495 /nt | 10 $472 /nt | 11 $465 /nt |
| 12 $489 /nt | 13 $378 /nt | 14 $381 /nt | 15 $390 /nt | 16 $404 /nt | 17 $415 /nt | 18 $413 /nt |
| 19 $390 /nt | 20 $465 /nt | 21 $460 /nt | 22 $459 /nt | 23 $465 /nt | 24 $424 /nt | 25 $467 /nt |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $407 /nt | 2 $422 /nt | |||||
| 3 $430 /nt | 4 $403 /nt | 5 $401 /nt | 6 $402 /nt | 7 $416 /nt | 8 $377 /nt | 9 $396 /nt |
| 10 $424 /nt | 11 $400 /nt | 12 $396 /nt | 13 $394 /nt | 14 $409 /nt | 15 $418 /nt | 16 $438 /nt |
| 17 $425 /nt | 18 $413 /nt | 19 $417 /nt | 20 $420 /nt | 21 $441 /nt | 22 $454 /nt | 23 $536 /nt |
| 24 $554 /nt | 25 $475 /nt | 26 $462 /nt | 27 $384 /nt | 28 $392 /nt | 29 $397 /nt | 30 $395 /nt |
| 31 $377 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $377 /nt | 2 $377 /nt | 3 $377 /nt | 4 $377 /nt | 5 $377 /nt | 6 $377 /nt | |
| 7 $377 /nt | 8 $377 /nt | 9 $377 /nt | 10 $377 /nt | 11 $377 /nt | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $382 /nt | 20 $385 /nt |
| 21 $400 /nt | 22 $377 /nt | 23 $377 /nt | 24 $381 /nt | 25 $381 /nt | 26 $492 /nt | 27 $506 /nt |
| 28 $491 /nt | 29 $387 /nt | 30 $416 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $419 /nt | 2 $412 /nt | 3 $444 /nt | 4 $453 /nt | |||
| 5 $434 /nt | 6 $521 /nt | 7 $509 /nt | 8 $585 /nt | 9 $629 /nt | 10 $656 /nt | 11 $714 /nt |
| 12 $677 /nt | 13 $593 /nt | 14 $492 /nt | 15 $499 /nt | 16 $490 /nt | 17 $509 /nt | 18 $498 /nt |
| 19 $465 /nt | 20 $443 /nt | 21 $463 /nt | 22 $442 /nt | 23 $471 /nt | 24 $512 /nt | 25 $543 /nt |
| 26 $510 /nt | 27 $514 /nt | 28 $506 /nt | 29 $653 /nt | 30 $638 /nt | 31 $657 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $682 /nt | ||||||
| 2 $633 /nt | 3 $618 /nt | 4 $492 /nt | 5 $504 /nt | 6 $499 /nt | 7 $513 /nt | 8 $520 /nt |
| 9 $485 /nt | 10 $459 /nt | 11 $449 /nt | 12 $469 /nt | 13 $473 /nt | 14 $490 /nt | 15 $487 /nt |
| 16 $459 /nt | 17 $428 /nt | 18 $409 /nt | 19 $422 /nt | 20 $431 /nt | 21 $448 /nt | 22 $439 /nt |
| 23 $424 /nt | 24 $402 /nt | 25 $387 /nt | 26 $400 /nt | 27 $425 /nt | 28 $457 /nt | 29 $441 /nt |
| 30 $430 /nt | 31 $398 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $386 /nt | 2 $379 /nt | 3 $404 /nt | 4 $504 /nt | 5 $506 /nt | ||
| 6 $404 /nt | 7 $457 /nt | 8 $377 /nt | 9 $409 /nt | 10 $430 /nt | 11 $394 /nt | 12 $393 /nt |
| 13 $377 /nt | 14 $377 /nt | 15 $377 /nt | 16 $377 /nt | 17 $377 /nt | 18 $444 /nt | 19 $444 /nt |
| 20 $426 /nt | 21 $406 /nt | 22 $377 /nt | 23 $377 /nt | 24 $377 /nt | 25 $377 /nt | 26 $377 /nt |
| 27 $377 /nt | 28 $377 /nt | 29 $377 /nt | 30 $377 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $377 /nt | 2 $377 /nt | 3 $383 /nt | ||||
| 4 $377 /nt | 5 $377 /nt | 6 $447 /nt | 7 $465 /nt | 8 $489 /nt | 9 $480 /nt | 10 $515 /nt |
| 11 $526 /nt | 12 $478 /nt | 13 $405 /nt | 14 $410 /nt | 15 $428 /nt | 16 $440 /nt | 17 $458 /nt |
| 18 $447 /nt | 19 $443 /nt | 20 $426 /nt | 21 $428 /nt | 22 $582 /nt | 23 $571 /nt | 24 $563 /nt |
| 25 $442 /nt | 26 $437 /nt | 27 $422 /nt | 28 $432 /nt | 29 $441 /nt | 30 $462 /nt | 31 $482 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $477 /nt | 2 $482 /nt | 3 $493 /nt | 4 $526 /nt | 5 $544 /nt | 6 $578 /nt | 7 $595 /nt |
| 8 $588 /nt | 9 $585 /nt | 10 $589 /nt | 11 $607 /nt | 12 $606 /nt | 13 $623 /nt | 14 $738 /nt |
| 15 $820 /nt | 16 $850 /nt | 17 $835 /nt | 18 $910 /nt | 19 $939 /nt | 20 $936 /nt | 21 $946 /nt |
| 22 $757 /nt | 23 $595 /nt | 24 $588 /nt | 25 $589 /nt | 26 $585 /nt | 27 $600 /nt | 28 $599 /nt |
| 29 $574 /nt | 30 $555 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $548 /nt | 2 $559 /nt | 3 $566 /nt | 4 $593 /nt | 5 $606 /nt | ||
| 6 $594 /nt | 7 $580 /nt | 8 $582 /nt | 9 $598 /nt | 10 $588 /nt | 11 $620 /nt | 12 $632 /nt |
| 13 $635 /nt | 14 $628 /nt | 15 $664 /nt | 16 $702 /nt | 17 $713 /nt | 18 $800 /nt | 19 $832 /nt |
| 20 $864 /nt | 21 $901 /nt | 22 $944 /nt | 23 $1,116 /nt | 24 $1,203 /nt | 25 $1,229 /nt | 26 $1,527 /nt |
| 27 $1,660 /nt | 28 $1,716 /nt | 29 $1,969 /nt | 30 $1,827 /nt | 31 $1,619 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,439 /nt | 2 $939 /nt | |||||
| 3 $922 /nt | 4 $905 /nt | 5 $818 /nt | 6 $801 /nt | 7 $750 /nt | 8 $724 /nt | 9 $775 /nt |
| 10 $754 /nt | 11 $754 /nt | 12 $772 /nt | 13 $771 /nt | 14 $954 /nt | 15 $1,057 /nt | 16 $1,310 /nt |
| 17 $1,694 /nt | 18 $1,958 /nt | 19 $2,052 /nt | 20 $2,041 /nt | 21 $1,711 /nt | 22 $2,033 /nt | 23 $2,089 /nt |
| 24 $1,644 /nt | 25 $1,274 /nt | 26 $805 /nt | 27 $804 /nt | 28 $832 /nt | 29 $854 /nt | 30 $868 /nt |
| 31 $852 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $845 /nt | 2 $847 /nt | 3 $857 /nt | 4 $884 /nt | 5 $903 /nt | 6 $911 /nt | |
| 7 $898 /nt | 8 $884 /nt | 9 $891 /nt | 10 $907 /nt | 11 $932 /nt | 12 $953 /nt | 13 $1,086 /nt |
| 14 $1,277 /nt | 15 $1,336 /nt | 16 $1,583 /nt | 17 $1,690 /nt | 18 $1,607 /nt | 19 $1,607 /nt | 20 $1,039 /nt |
| 21 $897 /nt | 22 $863 /nt | 23 $861 /nt | 24 $860 /nt | 25 $863 /nt | 26 $871 /nt | 27 $871 /nt |
| 28 $844 /nt | ||||||
