Row Wrapper 2
RBR 1-3B Oceanfront 2 BR
Capacity
About
Oceanfront 2BR Condo with Spectacular Views | Residences at Barrier Reef 1-3B
Wake up to breathtaking views of the Caribbean Sea and Belize Barrier Reef from your private balcony in this second-floor, oceanfront 2-bedroom condo. Located at the exclusive Residences at Barrier Reef, this peaceful retreat offers the perfect mix of comfort, style, and convenience for your tropical getaway.
2 Bedrooms | 1 Full Bathroom:
-Master bedroom with a plush king bed, direct balcony access, and stunning pool and ocean views
-Guest bedroom with a cozy double bed
-Jack-and-Jill style full bathroom conveniently located between bedrooms
-Queen sleeper sofa in the living room for additional guests
Fully Equipped Kitchen + Open-Concept Living:
-Enjoy meals at the kitchen bar with barstool seating, or take it outside to your private oceanview balcony with outdoor dining and lounge furniture.
Resort Amenities:
Guests have access to all the amenities of the Residences at Barrier Reef, including:
-Multiple resort-style pools
-A fully equipped fitness center
-Manicured grounds with ocean access
Whether you're sipping your morning coffee on the balcony or unwinding after a day of exploring Ambergris Caye, this condo offers a relaxing and memorable home base for your Belize adventure.
Features
Destinations
- Residences at Barrier Reef
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
- Oceanfront
- Oceanview
Resorts
- Residences at Barrier Reef
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $144 /nt |
| 29 $142 /nt | 30 $169 /nt | 31 $166 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $158 /nt | 2 $147 /nt | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $162 /nt |
| 12 $155 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt |
| 19 $141 /nt | 20 $151 /nt | 21 $147 /nt | 22 $148 /nt | 23 $148 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt |
| 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | |||||
| 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt |
| 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt |
| 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt |
| 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt |
| 31 $141 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | |
| 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt |
| 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt |
| 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt |
| 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | |||
| 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $154 /nt |
| 12 $157 /nt | 13 $151 /nt | 14 $144 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt |
| 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt |
| 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | 31 $146 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $145 /nt | ||||||
| 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt |
| 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt |
| 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt |
| 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt |
| 30 $141 /nt | 31 $141 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | ||
| 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt |
| 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt |
| 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt |
| 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | ||||
| 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt |
| 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt |
| 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt |
| 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | 31 $141 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt |
| 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt |
| 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $146 /nt |
| 22 $144 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $146 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt |
| 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | ||
| 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt |
| 13 $142 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $148 /nt | 17 $147 /nt | 18 $164 /nt | 19 $167 /nt |
| 20 $172 /nt | 21 $179 /nt | 22 $189 /nt | 23 $199 /nt | 24 $213 /nt | 25 $240 /nt | 26 $258 /nt |
| 27 $271 /nt | 28 $268 /nt | 29 $275 /nt | 30 $274 /nt | 31 $270 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $256 /nt | 2 $216 /nt | |||||
| 3 $217 /nt | 4 $217 /nt | 5 $193 /nt | 6 $195 /nt | 7 $193 /nt | 8 $195 /nt | 9 $200 /nt |
| 10 $200 /nt | 11 $196 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $221 /nt | 15 $221 /nt | 16 $224 /nt |
| 17 $224 /nt | 18 $229 /nt | 19 $235 /nt | 20 $232 /nt | 21 $240 /nt | 22 $236 /nt | 23 $233 /nt |
| 24 $214 /nt | 25 $201 /nt | 26 $201 /nt | 27 $201 /nt | 28 $210 /nt | 29 $208 /nt | 30 $212 /nt |
| 31 $207 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $204 /nt | 2 $206 /nt | 3 $210 /nt | 4 $218 /nt | 5 $219 /nt | 6 $222 /nt | |
| 7 $217 /nt | 8 $214 /nt | 9 $224 /nt | 10 $226 /nt | 11 $234 /nt | 12 $252 /nt | 13 $264 /nt |
| 14 $253 /nt | 15 $242 /nt | 16 $242 /nt | 17 $245 /nt | 18 $247 /nt | 19 $226 /nt | 20 $226 /nt |
| 21 $222 /nt | 22 $214 /nt | 23 $215 /nt | 24 $221 /nt | 25 $225 /nt | 26 $229 /nt | 27 $231 /nt |
| 28 $227 /nt | ||||||

Took a quick trip to San Pedro for the holiday, and it was made extra special by this adorable condo! The location was great, the place was clean, and the staff was very attentive and helpful to our needs/questions. Will be booking again!
Manager's Response
We are so glad you enjoyed your stay! We hope to host you again!