Row Wrapper 2
1-3B Oceanfront 2 BR
Capacity
About
Oceanfront 2BR Condo with Spectacular Views | Residences at Barrier Reef 1-3B
Wake up to breathtaking views of the Caribbean Sea and Belize Barrier Reef from your private balcony in this second-floor, oceanfront 2-bedroom condo. Located at the exclusive Residences at Barrier Reef, this peaceful retreat offers the perfect mix of comfort, style, and convenience for your tropical getaway.
2 Bedrooms | 1 Full Bathroom:
-Master bedroom with a plush king bed, direct balcony access, and stunning pool and ocean views
-Guest bedroom with a cozy double bed
-Jack-and-Jill style full bathroom conveniently located between bedrooms
-Queen sleeper sofa in the living room for additional guests
Fully Equipped Kitchen + Open-Concept Living:
-Enjoy meals at the kitchen bar with barstool seating, or take it outside to your private oceanview balcony with outdoor dining and lounge furniture.
Resort Amenities:
Guests have access to all the amenities of the Residences at Barrier Reef, including:
-Multiple resort-style pools
-A fully equipped fitness center
-Manicured grounds with ocean access
Whether you're sipping your morning coffee on the balcony or unwinding after a day of exploring Ambergris Caye, this condo offers a relaxing and memorable home base for your Belize adventure.
Features
Destinations
- Residences at Barrier Reef
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
- Oceanfront
- Oceanview
Resorts
- Residences at Barrier Reef
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | |||
5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt |
12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | ||||||
2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt |
9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt |
16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt |
23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt |
30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | |
7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt |
14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $161 /nt | 20 $165 /nt |
21 $168 /nt | 22 $167 /nt | 23 $170 /nt | 24 $194 /nt | 25 $204 /nt | 26 $218 /nt | 27 $240 /nt |
28 $244 /nt | 29 $246 /nt | 30 $242 /nt | 31 $229 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $223 /nt | 2 $194 /nt | 3 $195 /nt | ||||
4 $229 /nt | 5 $185 /nt | 6 $181 /nt | 7 $179 /nt | 8 $182 /nt | 9 $184 /nt | 10 $187 /nt |
11 $187 /nt | 12 $190 /nt | 13 $188 /nt | 14 $200 /nt | 15 $208 /nt | 16 $205 /nt | 17 $211 /nt |
18 $208 /nt | 19 $209 /nt | 20 $211 /nt | 21 $211 /nt | 22 $218 /nt | 23 $215 /nt | 24 $219 /nt |
25 $214 /nt | 26 $199 /nt | 27 $202 /nt | 28 $203 /nt | 29 $211 /nt | 30 $207 /nt | 31 $209 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $203 /nt | 2 $198 /nt | 3 $201 /nt | 4 $204 /nt | 5 $212 /nt | 6 $208 /nt | 7 $210 /nt |
8 $206 /nt | 9 $203 /nt | 10 $207 /nt | 11 $209 /nt | 12 $214 /nt | 13 $214 /nt | 14 $244 /nt |
15 $213 /nt | 16 $215 /nt | 17 $218 /nt | 18 $222 /nt | 19 $235 /nt | 20 $236 /nt | 21 $236 /nt |
22 $232 /nt | 23 $237 /nt | 24 $238 /nt | 25 $243 /nt | 26 $248 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $249 /nt | 2 $239 /nt | 3 $240 /nt | 4 $242 /nt | 5 $244 /nt | 6 $249 /nt | 7 $253 /nt |
8 $250 /nt | 9 $241 /nt | 10 $251 /nt | 11 $256 /nt | 12 $257 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt |
15 $259 /nt | 16 $249 /nt | 17 $251 /nt | 18 $256 /nt | 19 $257 /nt | 20 $258 /nt | 21 $257 /nt |
22 $256 /nt | 23 $247 /nt | 24 $248 /nt | 25 $252 /nt | 26 $252 /nt | 27 $253 /nt | 28 $252 /nt |
29 $247 /nt | 30 $238 /nt | 31 $241 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $241 /nt | 2 $241 /nt | 3 $242 /nt | 4 $240 /nt | |||
5 $233 /nt | 6 $221 /nt | 7 $221 /nt | 8 $221 /nt | 9 $220 /nt | 10 $222 /nt | 11 $220 /nt |
12 $213 /nt | 13 $202 /nt | 14 $202 /nt | 15 $201 /nt | 16 $201 /nt | 17 $203 /nt | 18 $200 /nt |
19 $190 /nt | 20 $184 /nt | 21 $180 /nt | 22 $180 /nt | 23 $184 /nt | 24 $186 /nt | 25 $184 /nt |
26 $174 /nt | 27 $162 /nt | 28 $159 /nt | 29 $161 /nt | 30 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $174 /nt | 2 $174 /nt | |||||
3 $165 /nt | 4 $157 /nt | 5 $157 /nt | 6 $157 /nt | 7 $161 /nt | 8 $169 /nt | 9 $171 /nt |
10 $164 /nt | 11 $157 /nt | 12 $157 /nt | 13 $157 /nt | 14 $158 /nt | 15 $166 /nt | 16 $170 /nt |
17 $165 /nt | 18 $157 /nt | 19 $157 /nt | 20 $157 /nt | 21 $158 /nt | 22 $166 /nt | 23 $171 /nt |
24 $167 /nt | 25 $160 /nt | 26 $157 /nt | 27 $157 /nt | 28 $162 /nt | 29 $167 /nt | 30 $172 /nt |
31 $170 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $166 /nt | 2 $160 /nt | 3 $164 /nt | 4 $168 /nt | 5 $170 /nt | 6 $175 /nt | |
7 $175 /nt | 8 $172 /nt | 9 $168 /nt | 10 $170 /nt | 11 $177 /nt | 12 $178 /nt | 13 $180 /nt |
14 $181 /nt | 15 $180 /nt | 16 $176 /nt | 17 $178 /nt | 18 $181 /nt | 19 $184 /nt | 20 $185 /nt |
21 $184 /nt | 22 $183 /nt | 23 $179 /nt | 24 $181 /nt | 25 $183 /nt | 26 $184 /nt | 27 $185 /nt |
28 $183 /nt | 29 $181 /nt | 30 $178 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | 2 $183 /nt | 3 $181 /nt | 4 $184 /nt | |||
5 $180 /nt | 6 $179 /nt | 7 $176 /nt | 8 $178 /nt | 9 $181 /nt | 10 $179 /nt | 11 $183 /nt |
12 $178 /nt | 13 $176 /nt | 14 $172 /nt | 15 $175 /nt | 16 $179 /nt | 17 $178 /nt | 18 $181 /nt |
19 $176 /nt | 20 $172 /nt | 21 $169 /nt | 22 $171 /nt | 23 $177 /nt | 24 $177 /nt | 25 $178 /nt |
26 $172 /nt | 27 $167 /nt | 28 $165 /nt | 29 $168 /nt | 30 $172 /nt | 31 $174 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $174 /nt | ||||||
2 $166 /nt | 3 $159 /nt | 4 $158 /nt | 5 $161 /nt | 6 $167 /nt | 7 $167 /nt | 8 $166 /nt |
9 $158 /nt | 10 $157 /nt | 11 $157 /nt | 12 $157 /nt | 13 $157 /nt | 14 $157 /nt | 15 $157 /nt |
16 $157 /nt | 17 $157 /nt | 18 $157 /nt | 19 $157 /nt | 20 $157 /nt | 21 $157 /nt | 22 $157 /nt |
23 $157 /nt | 24 $157 /nt | 25 $157 /nt | 26 $157 /nt | 27 $157 /nt | 28 $157 /nt | 29 $157 /nt |
30 $157 /nt | 31 $157 /nt |