Row Wrapper 2
1-3B Oceanfront 2 BR
Capacity
About
Oceanfront 2BR Condo with Spectacular Views | Residences at Barrier Reef 1-3B
Wake up to breathtaking views of the Caribbean Sea and Belize Barrier Reef from your private balcony in this second-floor, oceanfront 2-bedroom condo. Located at the exclusive Residences at Barrier Reef, this peaceful retreat offers the perfect mix of comfort, style, and convenience for your tropical getaway.
2 Bedrooms | 1 Full Bathroom:
-Master bedroom with a plush king bed, direct balcony access, and stunning pool and ocean views
-Guest bedroom with a cozy double bed
-Jack-and-Jill style full bathroom conveniently located between bedrooms
-Queen sleeper sofa in the living room for additional guests
Fully Equipped Kitchen + Open-Concept Living:
-Enjoy meals at the kitchen bar with barstool seating, or take it outside to your private oceanview balcony with outdoor dining and lounge furniture.
Resort Amenities:
Guests have access to all the amenities of the Residences at Barrier Reef, including:
-Multiple resort-style pools
-A fully equipped fitness center
-Manicured grounds with ocean access
Whether you're sipping your morning coffee on the balcony or unwinding after a day of exploring Ambergris Caye, this condo offers a relaxing and memorable home base for your Belize adventure.
Features
Destinations
- Residences at Barrier Reef
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
- Oceanfront
- Oceanview
Resorts
- Residences at Barrier Reef
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 $141 /nt | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $145 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $199 /nt | 20 $199 /nt | 21 $217 /nt |
| 22 $214 /nt | 23 $190 /nt | 24 $189 /nt | 25 $195 /nt | 26 $187 /nt | 27 $189 /nt | 28 $180 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $178 /nt | 2 $142 /nt | 3 $141 /nt | 4 $145 /nt | 5 $145 /nt | 6 $166 /nt | 7 $166 /nt |
| 8 $165 /nt | 9 $193 /nt | 10 $185 /nt | 11 $187 /nt | 12 $188 /nt | 13 $191 /nt | 14 $202 /nt |
| 15 $204 /nt | 16 $190 /nt | 17 $191 /nt | 18 $191 /nt | 19 $192 /nt | 20 $191 /nt | 21 $182 /nt |
| 22 $180 /nt | 23 $178 /nt | 24 $179 /nt | 25 $180 /nt | 26 $180 /nt | 27 $180 /nt | 28 $179 /nt |
| 29 $177 /nt | 30 $187 /nt | 31 $188 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $188 /nt | 2 $219 /nt | 3 $219 /nt | 4 $218 /nt | |||
| 5 $214 /nt | 6 $200 /nt | 7 $184 /nt | 8 $180 /nt | 9 $180 /nt | 10 $168 /nt | 11 $174 /nt |
| 12 $166 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt |
| 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt |
| 26 $141 /nt | 27 $143 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $160 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $165 /nt | 2 $167 /nt | |||||
| 3 $159 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $146 /nt | 9 $147 /nt |
| 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $142 /nt | 15 $150 /nt | 16 $154 /nt |
| 17 $148 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $147 /nt | 23 $152 /nt |
| 24 $147 /nt | 25 $145 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $147 /nt | 29 $150 /nt | 30 $157 /nt |
| 31 $151 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $149 /nt | 2 $144 /nt | 3 $146 /nt | 4 $150 /nt | 5 $152 /nt | 6 $157 /nt | |
| 7 $154 /nt | 8 $157 /nt | 9 $152 /nt | 10 $154 /nt | 11 $160 /nt | 12 $159 /nt | 13 $161 /nt |
| 14 $162 /nt | 15 $163 /nt | 16 $159 /nt | 17 $161 /nt | 18 $163 /nt | 19 $165 /nt | 20 $165 /nt |
| 21 $165 /nt | 22 $164 /nt | 23 $163 /nt | 24 $164 /nt | 25 $165 /nt | 26 $165 /nt | 27 $165 /nt |
| 28 $165 /nt | 29 $163 /nt | 30 $168 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $169 /nt | 3 $170 /nt | 4 $171 /nt | |||
| 5 $168 /nt | 6 $167 /nt | 7 $165 /nt | 8 $166 /nt | 9 $168 /nt | 10 $178 /nt | 11 $193 /nt |
| 12 $191 /nt | 13 $187 /nt | 14 $173 /nt | 15 $163 /nt | 16 $167 /nt | 17 $167 /nt | 18 $170 /nt |
| 19 $165 /nt | 20 $160 /nt | 21 $159 /nt | 22 $160 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $167 /nt |
| 26 $161 /nt | 27 $156 /nt | 28 $153 /nt | 29 $157 /nt | 30 $161 /nt | 31 $177 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $177 /nt | ||||||
| 2 $154 /nt | 3 $149 /nt | 4 $148 /nt | 5 $151 /nt | 6 $156 /nt | 7 $154 /nt | 8 $153 /nt |
| 9 $148 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $144 /nt | 14 $144 /nt | 15 $141 /nt |
| 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt |
| 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt |
| 30 $141 /nt | 31 $141 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | ||
| 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt |
| 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt |
| 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt |
| 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | ||||
| 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt |
| 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt |
| 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt |
| 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | 31 $141 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt |
| 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $143 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt |
| 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $153 /nt | 19 $162 /nt | 20 $149 /nt | 21 $171 /nt |
| 22 $178 /nt | 23 $161 /nt | 24 $159 /nt | 25 $179 /nt | 26 $187 /nt | 27 $181 /nt | 28 $166 /nt |
| 29 $144 /nt | 30 $149 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $142 /nt | 3 $147 /nt | 4 $148 /nt | 5 $152 /nt | ||
| 6 $151 /nt | 7 $147 /nt | 8 $145 /nt | 9 $150 /nt | 10 $151 /nt | 11 $157 /nt | 12 $163 /nt |
| 13 $166 /nt | 14 $163 /nt | 15 $178 /nt | 16 $170 /nt | 17 $171 /nt | 18 $197 /nt | 19 $201 /nt |
| 20 $205 /nt | 21 $209 /nt | 22 $214 /nt | 23 $217 /nt | 24 $240 /nt | 25 $243 /nt | 26 $261 /nt |
| 27 $264 /nt | 28 $266 /nt | 29 $269 /nt | 30 $271 /nt | 31 $293 /nt | ||
