Row Wrapper 2
1-3B Oceanfront 2 BR
Capacity
About
Oceanfront 2BR Condo with Spectacular Views | Residences at Barrier Reef
Wake up to breathtaking views of the Caribbean Sea and Belize Barrier Reef from your private balcony in this second-floor, oceanfront 2-bedroom condo. Located at the exclusive Residences at Barrier Reef, this peaceful retreat offers the perfect mix of comfort, style, and convenience for your tropical getaway.
2 Bedrooms | 1 Full Bathroom:
-Master bedroom with a plush king bed, direct balcony access, and stunning pool and ocean views
-Guest bedroom with a cozy double bed
-Jack-and-Jill style full bathroom conveniently located between bedrooms
-Queen sleeper sofa in the living room for additional guests
Fully Equipped Kitchen + Open-Concept Living:
-Enjoy meals at the kitchen bar with barstool seating, or take it outside to your private oceanview balcony with outdoor dining and lounge furniture.
Resort Amenities:
Guests have access to all the amenities of the Residences at Barrier Reef, including:
-Multiple resort-style pools
-A fully equipped fitness center
-Manicured grounds with ocean access
Whether you're sipping your morning coffee on the balcony or unwinding after a day of exploring Ambergris Caye, this condo offers a relaxing and memorable home base for your Belize adventure.
Features
Destinations
- Residences at Barrier Reef
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
- Oceanfront
- Oceanview
Resorts
- Residences at Barrier Reef
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt |
17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt |
24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | |
7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt |
14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt |
21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt |
28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | |||
5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt |
12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | ||||||
2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt |
9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt |
16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt |
23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt |
30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | |
7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt |
14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $189 /nt | 20 $193 /nt |
21 $197 /nt | 22 $199 /nt | 23 $203 /nt | 24 $225 /nt | 25 $243 /nt | 26 $267 /nt | 27 $304 /nt |
28 $304 /nt | 29 $314 /nt | 30 $306 /nt | 31 $286 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $262 /nt | 2 $234 /nt | 3 $228 /nt | ||||
4 $229 /nt | 5 $202 /nt | 6 $199 /nt | 7 $198 /nt | 8 $200 /nt | 9 $199 /nt | 10 $205 /nt |
11 $204 /nt | 12 $213 /nt | 13 $212 /nt | 14 $213 /nt | 15 $224 /nt | 16 $220 /nt | 17 $234 /nt |
18 $232 /nt | 19 $229 /nt | 20 $231 /nt | 21 $230 /nt | 22 $236 /nt | 23 $234 /nt | 24 $238 /nt |
25 $232 /nt | 26 $229 /nt | 27 $231 /nt | 28 $233 /nt | 29 $243 /nt | 30 $236 /nt | 31 $239 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $234 /nt | 2 $229 /nt | 3 $234 /nt | 4 $237 /nt | 5 $245 /nt | 6 $251 /nt | 7 $253 /nt |
8 $247 /nt | 9 $243 /nt | 10 $245 /nt | 11 $248 /nt | 12 $254 /nt | 13 $254 /nt | 14 $255 /nt |
15 $253 /nt | 16 $246 /nt | 17 $249 /nt | 18 $253 /nt | 19 $258 /nt | 20 $258 /nt | 21 $258 /nt |
22 $256 /nt | 23 $248 /nt | 24 $251 /nt | 25 $254 /nt | 26 $256 /nt | 27 $259 /nt | 28 $269 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $268 /nt | 2 $260 /nt | 3 $262 /nt | 4 $265 /nt | 5 $267 /nt | 6 $270 /nt | 7 $271 /nt |
8 $269 /nt | 9 $260 /nt | 10 $262 /nt | 11 $264 /nt | 12 $265 /nt | 13 $268 /nt | 14 $269 /nt |
15 $267 /nt | 16 $258 /nt | 17 $260 /nt | 18 $264 /nt | 19 $265 /nt | 20 $265 /nt | 21 $265 /nt |
22 $264 /nt | 23 $256 /nt | 24 $258 /nt | 25 $261 /nt | 26 $262 /nt | 27 $261 /nt | 28 $259 /nt |
29 $256 /nt | 30 $248 /nt | 31 $248 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $251 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $246 /nt | |||
5 $242 /nt | 6 $231 /nt | 7 $228 /nt | 8 $230 /nt | 9 $228 /nt | 10 $231 /nt | 11 $228 /nt |
12 $220 /nt | 13 $212 /nt | 14 $208 /nt | 15 $209 /nt | 16 $208 /nt | 17 $211 /nt | 18 $207 /nt |
19 $197 /nt | 20 $186 /nt | 21 $179 /nt | 22 $180 /nt | 23 $184 /nt | 24 $186 /nt | 25 $185 /nt |
26 $174 /nt | 27 $162 /nt | 28 $158 /nt | 29 $161 /nt | 30 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $174 /nt | 2 $175 /nt | |||||
3 $165 /nt | 4 $157 /nt | 5 $157 /nt | 6 $157 /nt | 7 $161 /nt | 8 $169 /nt | 9 $172 /nt |
10 $164 /nt | 11 $157 /nt | 12 $157 /nt | 13 $157 /nt | 14 $158 /nt | 15 $166 /nt | 16 $171 /nt |
17 $166 /nt | 18 $157 /nt | 19 $157 /nt | 20 $157 /nt | 21 $157 /nt | 22 $165 /nt | 23 $171 /nt |
24 $167 /nt | 25 $161 /nt | 26 $157 /nt | 27 $158 /nt | 28 $162 /nt | 29 $165 /nt | 30 $172 /nt |
31 $171 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $166 /nt | 2 $160 /nt | 3 $164 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $176 /nt | |
7 $175 /nt | 8 $174 /nt | 9 $168 /nt | 10 $170 /nt | 11 $178 /nt | 12 $177 /nt | 13 $181 /nt |
14 $181 /nt | 15 $180 /nt | 16 $176 /nt | 17 $178 /nt | 18 $183 /nt | 19 $184 /nt | 20 $185 /nt |
21 $185 /nt | 22 $184 /nt | 23 $179 /nt | 24 $181 /nt | 25 $183 /nt | 26 $184 /nt | 27 $185 /nt |
28 $183 /nt | 29 $181 /nt | 30 $178 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | 2 $183 /nt | 3 $181 /nt | 4 $184 /nt | |||
5 $180 /nt | 6 $178 /nt | 7 $176 /nt | 8 $178 /nt | 9 $181 /nt | 10 $179 /nt | 11 $184 /nt |
12 $178 /nt | 13 $175 /nt | 14 $172 /nt | 15 $175 /nt | 16 $179 /nt | 17 $178 /nt | 18 $181 /nt |
19 $176 /nt | 20 $171 /nt | 21 $170 /nt | 22 $171 /nt | 23 $177 /nt | 24 $178 /nt | 25 $177 /nt |
26 $171 /nt | 27 $166 /nt | 28 $166 /nt | 29 $168 /nt | 30 $172 /nt | 31 $171 /nt |