Row Wrapper 2
Sunfish 206
Capacity
About
Property Highlights:
King Primary Suite with a spa-like ensuite (walk-in shower + soaking tub) and balcony access
Second Bedroom – King bed or two twin beds for flexible sleeping arrangements
Queen Sleeper Sofa in the living room for extra guests
Full Second Bathroom with tub/shower combo
Fully Equipped Kitchen & Dining for 4 – Cook & dine with ease!
Smart TV & WiFi – Stay connected while you relax
Private Balcony with comfortable seating to enjoy the tropical breeze
Resort Amenities:
Infinity Pool & White Sandy Beach – Relax in paradise
Dock Access – Perfect for fishing & snorkeling tours
Secluded & Tranquil – A peaceful getaway, 50 minutes to San Pedro, 30 minutes to Secret Beach & Truck Stop
Whether you're seeking a romantic retreat, family getaway, or adventure-filled escape, Sunfish 206 at La Beliza Resort offers the perfect blend of comfort, privacy, and island charm.
Please Note: Due to our resort's location near the barrier reef and the prevailing trade winds, there may be the presence of sargassum along the shoreline. The island is currently experiencing an above-average influx, part of a natural regional phenomenon. While our dedicated team works diligently to manage this issue, cleanup efforts may be impacted depending on weather conditions and overall volume. We appreciate your understanding and remain committed to ensuring a positive experience for all our guests.
Features
Destinations
- La Beliza
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
Resorts
- La Beliza
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $130 /nt | 24 $130 /nt | 25 $130 /nt | 26 $130 /nt | 27 $130 /nt | 28 $130 /nt |
29 $130 /nt | 30 $130 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $130 /nt | 2 $130 /nt | 3 $130 /nt | 4 $130 /nt | 5 $130 /nt | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 $130 /nt | 18 $130 /nt | 19 $138 /nt |
20 $133 /nt | 21 $130 /nt | 22 $130 /nt | 23 $130 /nt | 24 $130 /nt | 25 $130 /nt | 26 $130 /nt |
27 $130 /nt | 28 $130 /nt | 29 $130 /nt | 30 $130 /nt | 31 $130 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $130 /nt | 2 $130 /nt | |||||
3 $130 /nt | 4 $130 /nt | 5 $130 /nt | 6 $130 /nt | 7 $130 /nt | 8 $130 /nt | 9 $130 /nt |
10 $130 /nt | 11 $130 /nt | 12 $130 /nt | 13 $130 /nt | 14 $130 /nt | 15 $130 /nt | 16 $130 /nt |
17 $130 /nt | 18 $130 /nt | 19 $130 /nt | 20 $130 /nt | 21 $130 /nt | 22 $130 /nt | 23 $130 /nt |
24 $130 /nt | 25 $130 /nt | 26 $130 /nt | 27 $130 /nt | 28 $130 /nt | 29 $130 /nt | 30 $130 /nt |
31 $130 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $130 /nt | 2 $130 /nt | 3 $137 /nt | 4 $137 /nt | 5 $137 /nt | 6 $137 /nt | |
7 $137 /nt | 8 $137 /nt | 9 $137 /nt | 10 $137 /nt | 11 $137 /nt | 12 $137 /nt | 13 $137 /nt |
14 $143 /nt | 15 $143 /nt | 16 $143 /nt | 17 $143 /nt | 18 $143 /nt | 19 $143 /nt | 20 $143 /nt |
21 $143 /nt | 22 $143 /nt | 23 $143 /nt | 24 $143 /nt | 25 $143 /nt | 26 $143 /nt | 27 $143 /nt |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $143 /nt | 4 $143 /nt | |||
5 $143 /nt | 6 $143 /nt | 7 $143 /nt | 8 $143 /nt | 9 $143 /nt | 10 $143 /nt | 11 $143 /nt |
12 $143 /nt | 13 $143 /nt | 14 $143 /nt | 15 $143 /nt | 16 $143 /nt | 17 $143 /nt | 18 $143 /nt |
19 $143 /nt | 20 $143 /nt | 21 $143 /nt | 22 $143 /nt | 23 $143 /nt | 24 $143 /nt | 25 $143 /nt |
26 $143 /nt | 27 $143 /nt | 28 $143 /nt | 29 $143 /nt | 30 $143 /nt | 31 $143 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $143 /nt | ||||||
2 $143 /nt | 3 $143 /nt | 4 $143 /nt | 5 $143 /nt | 6 $150 /nt | 7 $158 /nt | 8 $164 /nt |
9 $155 /nt | 10 $149 /nt | 11 $146 /nt | 12 $143 /nt | 13 $150 /nt | 14 $151 /nt | 15 $143 /nt |
16 $143 /nt | 17 $143 /nt | 18 $143 /nt | 19 $145 /nt | 20 $155 /nt | 21 $157 /nt | 22 $173 /nt |
23 $189 /nt | 24 $176 /nt | 25 $185 /nt | 26 $176 /nt | 27 $174 /nt | 28 $182 /nt | 29 $158 /nt |
30 $153 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $152 /nt | 2 $153 /nt | 3 $156 /nt | 4 $158 /nt | 5 $162 /nt | 6 $163 /nt | |
7 $163 /nt | 8 $161 /nt | 9 $158 /nt | 10 $167 /nt | 11 $174 /nt | 12 $179 /nt | 13 $186 /nt |
14 $190 /nt | 15 $191 /nt | 16 $187 /nt | 17 $200 /nt | 18 $199 /nt | 19 $229 /nt | 20 $233 /nt |
21 $238 /nt | 22 $243 /nt | 23 $252 /nt | 24 $275 /nt | 25 $297 /nt | 26 $319 /nt | 27 $369 /nt |
28 $373 /nt | 29 $386 /nt | 30 $381 /nt | 31 $360 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $339 /nt | 2 $311 /nt | 3 $285 /nt | ||||
4 $285 /nt | 5 $260 /nt | 6 $254 /nt | 7 $254 /nt | 8 $258 /nt | 9 $256 /nt | 10 $261 /nt |
11 $261 /nt | 12 $260 /nt | 13 $256 /nt | 14 $254 /nt | 15 $266 /nt | 16 $261 /nt | 17 $267 /nt |
18 $292 /nt | 19 $286 /nt | 20 $294 /nt | 21 $288 /nt | 22 $296 /nt | 23 $284 /nt | 24 $283 /nt |
25 $265 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $263 /nt | 29 $276 /nt | 30 $269 /nt | 31 $273 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $262 /nt | 3 $265 /nt | 4 $278 /nt | 5 $292 /nt | 6 $286 /nt | 7 $290 /nt |
8 $273 /nt | 9 $267 /nt | 10 $268 /nt | 11 $271 /nt | 12 $279 /nt | 13 $279 /nt | 14 $281 /nt |
15 $286 /nt | 16 $290 /nt | 17 $291 /nt | 18 $290 /nt | 19 $298 /nt | 20 $300 /nt | 21 $294 /nt |
22 $291 /nt | 23 $274 /nt | 24 $274 /nt | 25 $292 /nt | 26 $282 /nt | 27 $288 /nt | 28 $286 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $284 /nt | 2 $275 /nt | 3 $275 /nt | 4 $281 /nt | 5 $282 /nt | 6 $290 /nt | 7 $288 /nt |
8 $284 /nt | 9 $275 /nt | 10 $275 /nt | 11 $281 /nt | 12 $291 /nt | 13 $300 /nt | 14 $294 /nt |
15 $302 /nt | 16 $300 /nt | 17 $298 /nt | 18 $298 /nt | 19 $294 /nt | 20 $286 /nt | 21 $283 /nt |
22 $281 /nt | 23 $273 /nt | 24 $274 /nt | 25 $277 /nt | 26 $278 /nt | 27 $279 /nt | 28 $289 /nt |
29 $292 /nt | 30 $282 /nt | 31 $277 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $275 /nt | 2 $275 /nt | 3 $288 /nt | 4 $270 /nt | |||
5 $256 /nt | 6 $246 /nt | 7 $242 /nt | 8 $243 /nt | 9 $243 /nt | 10 $245 /nt | 11 $242 /nt |
12 $232 /nt | 13 $225 /nt | 14 $220 /nt | 15 $221 /nt | 16 $221 /nt | 17 $223 /nt | 18 $221 /nt |
19 $215 /nt | 20 $208 /nt | 21 $190 /nt | 22 $191 /nt | 23 $194 /nt | 24 $197 /nt | 25 $197 /nt |
26 $184 /nt | 27 $173 /nt | 28 $167 /nt | 29 $170 /nt | 30 $178 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $184 /nt | 2 $186 /nt | |||||
3 $175 /nt | 4 $163 /nt | 5 $177 /nt | 6 $178 /nt | 7 $197 /nt | 8 $212 /nt | 9 $208 /nt |
10 $193 /nt | 11 $184 /nt | 12 $171 /nt | 13 $173 /nt | 14 $168 /nt | 15 $176 /nt | 16 $182 /nt |
17 $175 /nt | 18 $166 /nt | 19 $160 /nt | 20 $162 /nt | 21 $168 /nt | 22 $175 /nt | 23 $181 /nt |
24 $175 /nt | 25 $169 /nt | 26 $166 /nt | 27 $167 /nt | 28 $173 /nt | 29 $176 /nt | 30 $183 /nt |
31 $179 /nt |