Row Wrapper 2
Pompano 604
Capacity
About
Property Highlights:
King Primary Suite – Balcony access with stunning ocean views
Second Bedroom – King bed (or converts to two twins for flexibility)
Queen Sleeper Sofa – Extra sleeping space in the living room
Master Ensuite – Walk-in shower + separate soaking tub
Full Second Bathroom – Tub/shower combo
Fully Equipped Kitchen & Dining Table for 4 – Cook & dine with ease!
Smart TV & WiFi – Stay connected while you unwind
Private Oceanfront Balcony – Enjoy panoramic views of the turquoise sea
Resort Amenities:
Infinity Pool & White Sandy Beach – A picture-perfect island escape
Dock Access – Ideal for fishing & snorkeling excursions
Secluded & Serene – 50 minutes to San Pedro, 30 minutes to Secret Beach & Truck Stop
Wake up to the sound of waves and step onto your private balcony for breathtaking sunrise views. Whether you’re here to relax by the pool, explore the island, or take in the beauty of Belize, Pompano 604 at La Beliza Resort is the perfect getaway!
Book your oceanfront escape today!
Please Note: Due to our resort's location near the barrier reef and the prevailing trade winds, there may be the presence of sargassum along the shoreline. The island is currently experiencing an above-average influx, part of a natural regional phenomenon. While our dedicated team works diligently to manage this issue, cleanup efforts may be impacted depending on weather conditions and overall volume. We appreciate your understanding and remain committed to ensuring a positive experience for all our guests.
Features
Destinations
- La Beliza
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
Resorts
- La Beliza
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $142 /nt | 24 $142 /nt | 25 $142 /nt | 26 $142 /nt | 27 $142 /nt | 28 $142 /nt |
29 $142 /nt | 30 $142 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $142 /nt | 2 $142 /nt | 3 $142 /nt | 4 $142 /nt | 5 $142 /nt | ||
6 $142 /nt | 7 $142 /nt | 8 $142 /nt | 9 $142 /nt | 10 $142 /nt | 11 $142 /nt | 12 $142 /nt |
13 $142 /nt | 14 $142 /nt | 15 $142 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $142 /nt | 21 $142 /nt | 22 $142 /nt | 23 $142 /nt | 24 $142 /nt | 25 $142 /nt | 26 $142 /nt |
27 $142 /nt | 28 $142 /nt | 29 $142 /nt | 30 $142 /nt | 31 $142 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $142 /nt | 2 $142 /nt | |||||
3 $142 /nt | 4 $142 /nt | 5 $142 /nt | 6 $142 /nt | 7 $142 /nt | 8 $142 /nt | 9 $142 /nt |
10 $142 /nt | 11 $142 /nt | 12 $142 /nt | 13 $142 /nt | 14 $142 /nt | 15 $142 /nt | 16 $142 /nt |
17 $142 /nt | 18 $142 /nt | 19 $142 /nt | 20 $142 /nt | 21 $142 /nt | 22 $142 /nt | 23 $142 /nt |
24 $142 /nt | 25 $142 /nt | 26 $142 /nt | 27 $142 /nt | 28 $142 /nt | 29 $142 /nt | 30 $142 /nt |
31 $142 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $142 /nt | 2 $142 /nt | 3 $149 /nt | 4 $149 /nt | 5 $149 /nt | 6 $149 /nt | |
7 $149 /nt | 8 $149 /nt | 9 $149 /nt | 10 $149 /nt | 11 $149 /nt | 12 $149 /nt | 13 $149 /nt |
14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt | 19 $156 /nt | 20 $156 /nt |
21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt | 25 $156 /nt | 26 $156 /nt | 27 $156 /nt |
28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | |||
5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $156 /nt | 8 $156 /nt | 9 $156 /nt | 10 $156 /nt | 11 $156 /nt |
12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt |
19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt | 25 $156 /nt |
26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt | 31 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | ||||||
2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | 5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $160 /nt | 8 $165 /nt |
9 $156 /nt | 10 $156 /nt | 11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt |
16 $156 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt | 19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $158 /nt | 22 $174 /nt |
23 $190 /nt | 24 $177 /nt | 25 $186 /nt | 26 $177 /nt | 27 $175 /nt | 28 $183 /nt | 29 $160 /nt |
30 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 $157 /nt | 4 $160 /nt | 5 $163 /nt | 6 $164 /nt | |
7 $164 /nt | 8 $162 /nt | 9 $160 /nt | 10 $168 /nt | 11 $174 /nt | 12 $181 /nt | 13 $187 /nt |
14 $191 /nt | 15 $192 /nt | 16 $189 /nt | 17 $201 /nt | 18 $200 /nt | 19 $230 /nt | 20 $236 /nt |
21 $240 /nt | 22 $245 /nt | 23 $255 /nt | 24 $277 /nt | 25 $298 /nt | 26 $321 /nt | 27 $373 /nt |
28 $374 /nt | 29 $389 /nt | 30 $383 /nt | 31 $362 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $343 /nt | 2 $313 /nt | 3 $286 /nt | ||||
4 $288 /nt | 5 $261 /nt | 6 $256 /nt | 7 $256 /nt | 8 $259 /nt | 9 $259 /nt | 10 $263 /nt |
11 $263 /nt | 12 $261 /nt | 13 $258 /nt | 14 $256 /nt | 15 $267 /nt | 16 $263 /nt | 17 $268 /nt |
18 $294 /nt | 19 $289 /nt | 20 $294 /nt | 21 $289 /nt | 22 $299 /nt | 23 $286 /nt | 24 $284 /nt |
25 $267 /nt | 26 $262 /nt | 27 $262 /nt | 28 $265 /nt | 29 $277 /nt | 30 $271 /nt | 31 $275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $269 /nt | 2 $263 /nt | 3 $266 /nt | 4 $281 /nt | 5 $296 /nt | 6 $288 /nt | 7 $293 /nt |
8 $274 /nt | 9 $268 /nt | 10 $270 /nt | 11 $274 /nt | 12 $281 /nt | 13 $282 /nt | 14 $283 /nt |
15 $289 /nt | 16 $291 /nt | 17 $292 /nt | 18 $292 /nt | 19 $300 /nt | 20 $301 /nt | 21 $296 /nt |
22 $292 /nt | 23 $275 /nt | 24 $275 /nt | 25 $293 /nt | 26 $284 /nt | 27 $290 /nt | 28 $288 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $285 /nt | 2 $277 /nt | 3 $277 /nt | 4 $283 /nt | 5 $284 /nt | 6 $291 /nt | 7 $289 /nt |
8 $286 /nt | 9 $277 /nt | 10 $277 /nt | 11 $282 /nt | 12 $292 /nt | 13 $302 /nt | 14 $297 /nt |
15 $304 /nt | 16 $301 /nt | 17 $299 /nt | 18 $299 /nt | 19 $297 /nt | 20 $289 /nt | 21 $284 /nt |
22 $283 /nt | 23 $274 /nt | 24 $275 /nt | 25 $278 /nt | 26 $279 /nt | 27 $282 /nt | 28 $290 /nt |
29 $293 /nt | 30 $284 /nt | 31 $278 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $276 /nt | 2 $276 /nt | 3 $290 /nt | 4 $274 /nt | |||
5 $258 /nt | 6 $247 /nt | 7 $243 /nt | 8 $244 /nt | 9 $244 /nt | 10 $246 /nt | 11 $244 /nt |
12 $233 /nt | 13 $227 /nt | 14 $221 /nt | 15 $222 /nt | 16 $222 /nt | 17 $224 /nt | 18 $222 /nt |
19 $217 /nt | 20 $209 /nt | 21 $191 /nt | 22 $192 /nt | 23 $196 /nt | 24 $198 /nt | 25 $198 /nt |
26 $185 /nt | 27 $174 /nt | 28 $168 /nt | 29 $171 /nt | 30 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $185 /nt | 2 $187 /nt | |||||
3 $176 /nt | 4 $164 /nt | 5 $178 /nt | 6 $179 /nt | 7 $198 /nt | 8 $212 /nt | 9 $209 /nt |
10 $194 /nt | 11 $185 /nt | 12 $173 /nt | 13 $174 /nt | 14 $169 /nt | 15 $177 /nt | 16 $183 /nt |
17 $176 /nt | 18 $167 /nt | 19 $163 /nt | 20 $163 /nt | 21 $169 /nt | 22 $176 /nt | 23 $183 /nt |
24 $176 /nt | 25 $170 /nt | 26 $167 /nt | 27 $168 /nt | 28 $174 /nt | 29 $177 /nt | 30 $184 /nt |
31 $181 /nt |