Row Wrapper 2
Pompano 603
Capacity
About
Property Highlights:
King Primary Suite – Relax in comfort with an ensuite bathroom (walk-in shower + soaking tub)
Second Bedroom – King bed or two twins for flexible sleeping arrangements
Queen Sleeper Sofa in the living room for additional guests
Second Full Bathroom – Tub/shower combo for added convenience
Fully Equipped Kitchen & Dining Table for 4 – Cook & dine with ease!
Smart TV & WiFi – Stay connected while you relax
Private Oceanfront Balcony – Unobstructed views of the turquoise Caribbean
Resort Amenities:
Infinity Pool & White Sandy Beach – Relax and soak up the sun
Dock Access – Perfect for fishing and snorkeling excursions
Peaceful & Secluded – A tranquil retreat, 50 minutes from San Pedro, 30 minutes to Secret Beach & Truck Stop
Wake up to the sound of waves and enjoy your morning coffee with stunning ocean views. Whether you're here for adventure or relaxation, Pompano 603 at La Beliza Resort is your ultimate Belizean paradise!
Book your oceanfront retreat today!
Please Note: Due to our resort's location near the barrier reef and the prevailing trade winds, there may be the presence of sargassum along the shoreline. The island is currently experiencing an above-average influx, part of a natural regional phenomenon. While our dedicated team works diligently to manage this issue, cleanup efforts may be impacted depending on weather conditions and overall volume. We appreciate your understanding and remain committed to ensuring a positive experience for all our guests.
Features
Destinations
- La Beliza
- Belize
Amenities
- Air Conditioning
- Community Pool
Resorts
- La Beliza
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $142 /nt | 24 $142 /nt | 25 $142 /nt | 26 $142 /nt | 27 $142 /nt | 28 $142 /nt |
29 $142 /nt | 30 $142 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $142 /nt | 2 $142 /nt | 3 $142 /nt | 4 $142 /nt | 5 $142 /nt | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 $142 /nt | 14 $142 /nt | 15 $142 /nt | 16 $142 /nt | 17 $144 /nt | 18 $144 /nt | 19 $146 /nt |
20 $142 /nt | 21 $142 /nt | 22 $142 /nt | 23 $142 /nt | 24 $142 /nt | 25 $142 /nt | 26 $142 /nt |
27 $142 /nt | 28 $142 /nt | 29 $142 /nt | 30 $142 /nt | 31 $142 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $142 /nt | 2 $142 /nt | |||||
3 $142 /nt | 4 $142 /nt | 5 $142 /nt | 6 $142 /nt | 7 $142 /nt | 8 $142 /nt | 9 $142 /nt |
10 $142 /nt | 11 $142 /nt | 12 $142 /nt | 13 $142 /nt | 14 $142 /nt | 15 $142 /nt | 16 $142 /nt |
17 $142 /nt | 18 $142 /nt | 19 $142 /nt | 20 $142 /nt | 21 $142 /nt | 22 $142 /nt | 23 $142 /nt |
24 $142 /nt | 25 $142 /nt | 26 $142 /nt | 27 $142 /nt | 28 $142 /nt | 29 $142 /nt | 30 $142 /nt |
31 $142 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $142 /nt | 2 $142 /nt | 3 $149 /nt | 4 $149 /nt | 5 $149 /nt | 6 $149 /nt | |
7 $149 /nt | 8 $149 /nt | 9 $149 /nt | 10 $149 /nt | 11 $149 /nt | 12 $149 /nt | 13 $149 /nt |
14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt | 19 $156 /nt | 20 $156 /nt |
21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt | 25 $156 /nt | 26 $156 /nt | 27 $156 /nt |
28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | |||
5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $156 /nt | 8 $156 /nt | 9 $156 /nt | 10 $156 /nt | 11 $156 /nt |
12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt |
19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt | 25 $156 /nt |
26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt | 31 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | ||||||
2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | 5 $156 /nt | 6 $160 /nt | 7 $168 /nt | 8 $174 /nt |
9 $166 /nt | 10 $157 /nt | 11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $158 /nt | 14 $161 /nt | 15 $156 /nt |
16 $156 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt | 19 $156 /nt | 20 $165 /nt | 21 $168 /nt | 22 $183 /nt |
23 $200 /nt | 24 $187 /nt | 25 $197 /nt | 26 $188 /nt | 27 $186 /nt | 28 $193 /nt | 29 $168 /nt |
30 $163 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | 2 $163 /nt | 3 $166 /nt | 4 $168 /nt | 5 $173 /nt | 6 $174 /nt | |
7 $173 /nt | 8 $172 /nt | 9 $169 /nt | 10 $177 /nt | 11 $183 /nt | 12 $191 /nt | 13 $198 /nt |
14 $202 /nt | 15 $202 /nt | 16 $198 /nt | 17 $213 /nt | 18 $210 /nt | 19 $244 /nt | 20 $248 /nt |
21 $254 /nt | 22 $259 /nt | 23 $269 /nt | 24 $293 /nt | 25 $315 /nt | 26 $338 /nt | 27 $393 /nt |
28 $396 /nt | 29 $412 /nt | 30 $405 /nt | 31 $383 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $361 /nt | 2 $331 /nt | 3 $304 /nt | ||||
4 $304 /nt | 5 $276 /nt | 6 $270 /nt | 7 $270 /nt | 8 $274 /nt | 9 $271 /nt | 10 $278 /nt |
11 $278 /nt | 12 $276 /nt | 13 $271 /nt | 14 $271 /nt | 15 $282 /nt | 16 $278 /nt | 17 $284 /nt |
18 $312 /nt | 19 $305 /nt | 20 $312 /nt | 21 $306 /nt | 22 $315 /nt | 23 $301 /nt | 24 $301 /nt |
25 $282 /nt | 26 $277 /nt | 27 $277 /nt | 28 $278 /nt | 29 $293 /nt | 30 $286 /nt | 31 $291 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $283 /nt | 2 $278 /nt | 3 $279 /nt | 4 $297 /nt | 5 $311 /nt | 6 $305 /nt | 7 $308 /nt |
8 $290 /nt | 9 $284 /nt | 10 $285 /nt | 11 $290 /nt | 12 $297 /nt | 13 $298 /nt | 14 $299 /nt |
15 $306 /nt | 16 $307 /nt | 17 $309 /nt | 18 $308 /nt | 19 $316 /nt | 20 $319 /nt | 21 $313 /nt |
22 $309 /nt | 23 $291 /nt | 24 $291 /nt | 25 $311 /nt | 26 $300 /nt | 27 $306 /nt | 28 $304 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $301 /nt | 2 $292 /nt | 3 $293 /nt | 4 $299 /nt | 5 $300 /nt | 6 $307 /nt | 7 $305 /nt |
8 $302 /nt | 9 $293 /nt | 10 $293 /nt | 11 $298 /nt | 12 $308 /nt | 13 $320 /nt | 14 $313 /nt |
15 $321 /nt | 16 $320 /nt | 17 $316 /nt | 18 $315 /nt | 19 $314 /nt | 20 $305 /nt | 21 $300 /nt |
22 $299 /nt | 23 $290 /nt | 24 $291 /nt | 25 $294 /nt | 26 $296 /nt | 27 $297 /nt | 28 $307 /nt |
29 $311 /nt | 30 $299 /nt | 31 $296 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $293 /nt | 2 $294 /nt | 3 $306 /nt | 4 $289 /nt | |||
5 $273 /nt | 6 $262 /nt | 7 $256 /nt | 8 $258 /nt | 9 $258 /nt | 10 $260 /nt | 11 $256 /nt |
12 $247 /nt | 13 $240 /nt | 14 $232 /nt | 15 $235 /nt | 16 $235 /nt | 17 $238 /nt | 18 $235 /nt |
19 $229 /nt | 20 $221 /nt | 21 $202 /nt | 22 $202 /nt | 23 $207 /nt | 24 $210 /nt | 25 $209 /nt |
26 $196 /nt | 27 $184 /nt | 28 $178 /nt | 29 $182 /nt | 30 $190 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $197 /nt | 2 $199 /nt | |||||
3 $186 /nt | 4 $175 /nt | 5 $187 /nt | 6 $191 /nt | 7 $208 /nt | 8 $224 /nt | 9 $222 /nt |
10 $205 /nt | 11 $194 /nt | 12 $182 /nt | 13 $183 /nt | 14 $178 /nt | 15 $187 /nt | 16 $193 /nt |
17 $185 /nt | 18 $177 /nt | 19 $171 /nt | 20 $173 /nt | 21 $178 /nt | 22 $186 /nt | 23 $192 /nt |
24 $187 /nt | 25 $181 /nt | 26 $176 /nt | 27 $178 /nt | 28 $184 /nt | 29 $187 /nt | 30 $194 /nt |
31 $190 /nt |